Manuales
Despliega la sección de tu interés y haz click sobre el nombre del producto para descargar la guía o ver el video.
Guías de tamaño
Medidas en CM
Talla | S 28/30 | M 32 | L 34 | XL 36 | XXL 38/40 | XXXL 42 |
Altura | 66-70 | 68-71 | 70-72 | 70-73 | 71-75 | 71-75 |
Pecho | 91-99 | 99-104 | 104-109 | 109-117 | 117-127 | 127-132 |
Cintura | 79-84 | 86-89 | 91.5 | 96.5 | 102-107 | 112 |
Entrepierna a tobillo | 77.5-80 | 81 | 82.5 | 84 | 84 | 84 |
Cuello a manga de la muñeca | 81-84 | 84-86 | 86-89 | 89-91.5 | 91.5-94 | 94-95 |
Medidas en CM
Talla | S | M | L | XL |
Altura | 62-66 | 65-68 | 66-70 | 66-70 |
Pecho | 84-90 | 91.5-96.5 | 99-102 | 104-107 |
Cintura en curva natural | 63.5-70 | 71-76 | 79-81 | 84-86 |
Cadera | 90-96.5 | 98-103 | 104-107 | 109-112 |
Entrepierna a tobillo | 75 | 76 | 77.5 | 77.5 |
Cuello a manga de la muñeca | 76-77 | 77.5-79 | 80 | 81 |
Casco Altec
TALLA USA | TALLA EU | REVESTIMIENTO | REVESTIMIENTO SOBRANTE | COMPATIBILIDAD REVESTIMIENTO |
XS/S | 50 – 55 | 10MM | 12MM | XS/S Only |
S/M | 55 – 59 | S/M Only | ||
L/XL | 59 – 63 | L/XL Only |
Status Youth Helmets
TALLA USA | TALLA EU | MEJILLA | REVESTIMIENTO | COMPATIBILIDAD MEJILLA | COMPATIBILIDAD REVESTIMIENTO |
S | 47 – 48CM | 40MM | 14MM | UNIVERSAL | S, M, L |
M | 49 – 50CM | 35MM | 12MM | ||
L | 51 – 52CM | 30MM | 10MM |
Guantes para Él
Altura de la palma (IN) | Altura de la palma (CM) | |
---|---|---|
S | 7 1/8 – 7 3/8 | 18.0 – 18.7 |
M | 7 3/8″- 7 5/8 | 18.7 – 19.4 |
L | 7 5/8 – 7 7/8 | 19.4 – 20.1 |
XL | 7 7/8 – 8 1/4 | 20.1 – 20.6 |
XXL | 8 1/4 – 8 1/2 | 20.8 – 21.5 |
Guantes para Ellas
Altura de la palma (IN) | Altura de la palma (CM) | |
---|---|---|
S | 6 5/8 – 6 7/8 | 16.8 – 17.5 |
M | 6 7/8 – 7 1/8 | 17.5 – 18.1 |
L | 7 1/8 – 7 3/8 | 18.1 – 18.7 |
XL | 7 3/8 – 7 5/8 | 18.7 – 19.4 |
XXL | 7 5/8 -7 7/8 | 19.4 – 20.1 |
Guantes para Jóvenes
Altura de la palma (IN) | Altura de la palma (CM) | |
---|---|---|
S | 5 1/2 – 5 7/8 | 14 – 15 |
M | 5 7/8 – 6 1/4 | 15 – 16 |
L | 6 1/4 – 6 3/4 | 16 – 17 |
XL | 6 3/4 -7 1/8 | 17 – 18 |
Codo | Bicep | Antebrazo |
---|---|---|
SM | 31 – 32 CM | 25 – 27 CM |
MD | 32 – 33 CM | 27 – 29 CM |
LG | 34 – 35 CM | 29 – 31 CM |
XL | 35 – 36 CM | 31 – 34 CM |
SM/MD | 31 – 33 CM | 25 – 29 CM |
L/XL | 34 – 36 CM | 29 – 34 CM |
Rodilla | Muslo | Pantorrilla |
---|---|---|
SM | 40 – 41 CM | 35 – 37 CM |
MD | 41 – 42 CM | 37 – 39 CM |
LG | 43 – 44 CM | 39 – 41 CM |
XL | 45 – 47 CM | 41 – 43 CM |
SM/MD | 40 – 42 CM | 35 – 39 CM |
L/XL | 43 – 47 CM | 36 – 43 CM |
Mide 14 CM sobre la rodilla o codo y 14 CM debajo del centro de la rodilla o codo para un encaje apropiado.